↘
Schema :
1
bets :
36
max k :
1,677
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,677
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | - | Spartak Varna | 1,94 | 3,15 | 4,10 | |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | - | Lokomotiv Plovdiv | 1,90 | 3,34 | 3,98 | |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | - | Dunav Ruse | 2,33 | 3,02 | 3,22 | |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | - | CSKA Sofia | 4,05 | 3,38 | 1,87 |
№ 1 Sum: 80,556 k : 20,8163
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 2 Sum: 27,330 k : 61,3494
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 3 Sum: 17,607 k : 95,2795
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
№ 4 Sum: 21,482 k : 78,0504
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
№ 5 Sum: 64,306 k : 26,0772
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 6 Sum: 14,172 k : 118,3054
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
№ 7 Sum: 17,754 k : 94,438
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
№ 8 Sum: 12,975 k : 129,2234
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
№ 9 Sum: 19,842 k : 84,5005
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
№ 10 Sum: 59,399 k : 28,2323
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 11 Sum: 41,795 k : 40,1169
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 12 Sum: 27,573 k : 60,8075
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 13 Sum: 28,101 k : 59,6661
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 14 Sum: 15,557 k : 107,8457
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 15 Sum: 10,011 k : 167,4913
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
№ 16 Sum: 19,786 k : 84,7832
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 17 Sum: 38,112 k : 43,9932
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 18 Sum: 9,399 k : 178,5835
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
№ 19 Sum: 21,096 k : 79,5172
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 20 Sum: 10,265 k : 163,495
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
№ 21 Sum: 10,934 k : 153,34
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
№ 22 Sum: 36,586 k : 45,841
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 23 Sum: 16,982 k : 98,7339
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 24 Sum: 12,220 k : 137,2044
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
№ 25 Sum: 13,057 k : 128,5108
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 26 Sum: 46,535 k : 36,0381
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 27 Sum: 25,740 k : 65,1383
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 28 Sum: 49,616 k : 33,7997
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 29 Sum: 19,952 k : 84,0345
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 30 Sum: 38,452 k : 43,6047
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 31 Sum: 21,274 k : 78,8149
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 32 Sum: 42,974 k : 39,0163
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 33 Sum: 23,785 k : 70,5214
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Dunav Ruse | Win | 3,22 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | Draw | 3,38 |
Roi ? : 1676,67
№ 34 Sum: 45,820 k : 36,5929
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa | Win | 1,94 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Draw | 3,34 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 35 Sum: 30,694 k : 54,625
| 2026 10 Oct 15:00 | Botev Vratsa - Spartak Varna | Draw | 3,15 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia | Win | 2,33 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA Sofia | Win | 1,87 |
Roi ? : 1676,67
№ 36 Sum: 8,401 k : 199,5855
| 2026 10 Oct 15:00 | Spartak Varna | Win | 4,1 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Lokomotiv Plovdiv | Win | 3,98 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Septemvri Sofia - Dunav Ruse | Draw | 3,02 |
| 2026 11 Oct 20:00 | CSKA 1948 Sofia | Win | 4,05 |
Roi ? : 1676,67
.rtf .txt .xml .xls