↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,27
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,08
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | - | Lokomotiv Plovdiv | Win 1,54 | 2,38 DC | |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | - | Septemvri Sofia | Win 1,82 | 1,92 DC |
| 0 | k = 4,57 | - 100% |
| 1 | k = 1,76 | + 8,01% |
| 2 | k = 2,8 | + 8,01% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,067
| 2026 30 Aug 19:00 | Spartak Varna | - | Ludogorets Razgrad | DC 2,46 | 1,50 Win | |
| 2026 29 Aug 21:15 | Botev Plovdiv | - | Levski Sofia | DC 1,92 | 1,82 Win |
| 0 | k = 4,72 | - 100% |
| 1 | k = 1,75 | + 6,74% |
| 2 | k = 2,73 | + 6,74% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,101
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | - | Cherno More Varna | Win 1,51 | 2,43 DC | |
| 2026 31 Aug 19:00 | Dunav Ruse | - | Lokomotiv Sofia | DC 1,68 | 2,09 Win |
| 0 | k = 4,08 | - 100% |
| 1 | k = 1,69 | + 10,14% |
| 2 | k = 3,16 | + 10,14% |
№ 1 Sum: 52,581 k : 24,1478
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 2 Sum: 65,413 k : 19,4107
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Dunav Ruse | DC | 1,68 |
Roi ? : 1269,72
№ 3 Sum: 32,674 k : 38,8604
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | Cherno More Varna | DC | 2,43 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 4 Sum: 49,842 k : 25,4746
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Botev Plovdiv | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 5 Sum: 62,016 k : 20,4772
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Botev Plovdiv | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Dunav Ruse | DC | 1,68 |
Roi ? : 1269,72
№ 6 Sum: 30,972 k : 40,9956
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Botev Plovdiv | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 21:15 | Cherno More Varna | DC | 2,43 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 7 Sum: 32,062 k : 39,6024
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Spartak Varna | DC | 2,46 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 8 Sum: 39,896 k : 31,8335
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Spartak Varna | DC | 2,46 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Dunav Ruse | DC | 1,68 |
Roi ? : 1269,72
№ 9 Sum: 19,923 k : 63,7311
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Spartak Varna | DC | 2,46 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | Cherno More Varna | DC | 2,43 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 10 Sum: 49,842 k : 25,4746
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Septemvri Sofia | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 11 Sum: 62,016 k : 20,4772
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Septemvri Sofia | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Dunav Ruse | DC | 1,68 |
Roi ? : 1269,72
№ 12 Sum: 30,972 k : 40,9956
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Septemvri Sofia | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | Cherno More Varna | DC | 2,43 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 13 Sum: 47,257 k : 26,8743
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Septemvri Sofia | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Botev Plovdiv | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 14 Sum: 58,787 k : 21,6023
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Septemvri Sofia | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Botev Plovdiv | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Dunav Ruse | DC | 1,68 |
Roi ? : 1269,72
№ 15 Sum: 29,369 k : 43,2481
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Septemvri Sofia | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Botev Plovdiv | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 21:15 | Cherno More Varna | DC | 2,43 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 16 Sum: 30,392 k : 41,7784
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Septemvri Sofia | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Spartak Varna | DC | 2,46 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 17 Sum: 37,819 k : 33,5826
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Septemvri Sofia | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Spartak Varna | DC | 2,46 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Dunav Ruse | DC | 1,68 |
Roi ? : 1269,72
№ 18 Sum: 18,895 k : 67,2328
| 2026 28 Aug 21:15 | CSKA 1948 Sofia | Win | 1,54 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Septemvri Sofia | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Spartak Varna | DC | 2,46 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | Cherno More Varna | DC | 2,43 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 19 Sum: 34,023 k : 37,3194
| 2026 28 Aug 21:15 | Lokomotiv Plovdiv | DC | 2,38 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 20 Sum: 42,336 k : 29,9983
| 2026 28 Aug 21:15 | Lokomotiv Plovdiv | DC | 2,38 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Dunav Ruse | DC | 1,68 |
Roi ? : 1269,72
№ 21 Sum: 21,142 k : 60,057
| 2026 28 Aug 21:15 | Lokomotiv Plovdiv | DC | 2,38 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | Cherno More Varna | DC | 2,43 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 22 Sum: 32,251 k : 39,3699
| 2026 28 Aug 21:15 | Lokomotiv Plovdiv | DC | 2,38 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Botev Plovdiv | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 23 Sum: 40,122 k : 31,6466
| 2026 28 Aug 21:15 | Lokomotiv Plovdiv | DC | 2,38 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Botev Plovdiv | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Dunav Ruse | DC | 1,68 |
Roi ? : 1269,72
№ 24 Sum: 20,041 k : 63,3568
| 2026 28 Aug 21:15 | Lokomotiv Plovdiv | DC | 2,38 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Ludogorets Razgrad | Win | 1,5 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Botev Plovdiv | DC | 1,92 |
| 2026 30 Aug 21:15 | Cherno More Varna | DC | 2,43 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 25 Sum: 20,756 k : 61,2038
| 2026 28 Aug 21:15 | Lokomotiv Plovdiv | DC | 2,38 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Spartak Varna | DC | 2,46 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
№ 26 Sum: 25,819 k : 49,1973
| 2026 28 Aug 21:15 | Lokomotiv Plovdiv | DC | 2,38 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Spartak Varna | DC | 2,46 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | CSKA Sofia | Win | 1,51 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Dunav Ruse | DC | 1,68 |
Roi ? : 1269,72
№ 27 Sum: 12,891 k : 98,4935
| 2026 28 Aug 21:15 | Lokomotiv Plovdiv | DC | 2,38 |
| 2026 28 Aug 19:00 | Slavia Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 19:00 | Spartak Varna | DC | 2,46 |
| 2026 29 Aug 21:15 | Levski Sofia | Win | 1,82 |
| 2026 30 Aug 21:15 | Cherno More Varna | DC | 2,43 |
| 2026 31 Aug 19:00 | Lokomotiv Sofia | Win | 2,09 |
Roi ? : 1269,72
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment